Organization



Classic Ranking for Suomi M TOT 2025




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Niko Lappi / 02 JVK 104.45 109.22 882.5 26.07.2025 Hämeenlinna
2. Tuomas Hautala / 92 LaPo 120.00 107.82 927.5 29.03.2025 Pietarsaari
3. Antti Kriikkula / 91 MeVo 117.55 105.57 900.0 09.11.2025 Rovaniemi
4. Antti Savolainen / 78 TNT 65.20 102.77 655.0 18.03.2025 Malaga
5. Anton Nykänen / 03 RautU 80.89 102.10 728.0 31.01.2025 Tammisaari
6. Eino Järvisalo / 98 TVN 119.64 101.85 875.0 09.11.2025 Rovaniemi
7. Jani Haapamäki / 79 OPT 73.64 101.19 687.5 07.11.2025 Rovaniemi
8. Mikko Ronkainen / 87 OPT 82.85 101.14 730.0 04.10.2025 Haukipudas
9. Väinö Leppäkoski / 03 EV 104.70 100.45 812.5 26.07.2025 Hämeenlinna
10. Elmeri Kujala / 03 OSC 73.39 100.04 678.5 31.01.2025 Tammisaari
11. Mikko Nuolioja / 94 TVN 92.37 99.75 760.0 07.11.2025 Rovaniemi
12. Nuutti Mansukoski / 00 PP 162.88 99.64 967.5 11.09.2025 Pornainen
13. Antti Hakamäki / 05 PV-81 92.93 97.56 745.5 14.06.2025 Pomarkku
14. Jethro Ollaranta / 98 Hkaanto 91.62 97.52 740.0 07.11.2025 Rovaniemi
15. Santeri Pasanen / 02 TiKa 119.15 97.37 835.0 12.09.2025 Gardabaer
16. Niko Sauvonsaari / 06 E-VO 82.65 97.11 700.0 06.09.2025 Helsinki
17. Eero Myyrä / 04 E-SV 95.42 96.90 750.0 31.01.2025 Tammisaari
18. Paul Ahokas / 99 Hkaanto 104.96 96.63 782.5 08.11.2025 Rovaniemi
19. Riku Rundelin / 96 JVK 104.26 96.62 780.0 08.11.2025 Rovaniemi
20. Remu Rokka / 99 SalVo 92.84 96.37 736.0 03.05.2025 Salo
21. Eetu Kumpulainen / 98 ViitVi 73.70 96.00 652.5 27.09.2025 Äänekoski
22. Georgios Pantelidis / 04 HartVo 116.28 95.77 812.5 31.01.2025 Tammisaari
23. Oskari Helenius / 98 RAV 92.66 95.67 730.0 07.11.2025 Rovaniemi
24. Viljami Javanainen / 06 PV-81 82.76 95.65 690.0 12.09.2025 Gardabaer
25. Perttu Riipinen / 92 JVK 92.58 95.06 725.0 12.10.2025 Tampere
26. Otto Karvinen / 98 Team365 76.00 94.48 652.5 24.05.2025 Helsinki
27. Otto Sjuls / 05 ÅKK 81.90 94.42 677.5 31.01.2025 Tammisaari
28. Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.60 94.38 603.5 11.09.2025 Pornainen
29. Jussi Harmaala / 80 LeVo 92.31 93.55 712.5 14.11.2025 Pori
30. Samuel Svartsjö / 04 NyKK 119.54 93.44 802.5 31.01.2025 Tammisaari
31. Samuli Kokkarinen / 77 KP 73.85 93.32 635.0 16.08.2025 Juankoski
32. Jari Saario / 85 OutVe 151.25 93.11 880.0 10.02.2025 Albi
33. Rhys Limbert / 01 Hkaanto 103.91 93.05 750.0 08.11.2025 Rovaniemi
34. Juho Salo / 98 KeBo 112.62 92.96 777.5 12.10.2025 Tampere
35. Jaakko Raudaskoski / 94 Nivo 82.85 92.83 670.0 04.10.2025 Tampere
36. Aaron Nordberg / 02 ÅKK 118.24 91.85 785.0 09.11.2025 Rovaniemi
37. Tuomas Kosonen / 96 JoPuPo 92.48 91.83 700.0 22.11.2025 Ylöjärvi
38. Henri Vauto / 86 MaxPower 92.51 91.81 700.0 07.11.2025 Rovaniemi
39. Heikki Kurvinen / 83 HauVo 104.45 91.65 740.5 14.11.2025 Pori
40. Niilo Pahnila / 00 OPT 81.99 91.23 655.0 07.11.2025 Rovaniemi
41. Joel Määttä / 98 HAK 112.85 90.79 760.0 24.05.2025 Tallinn
42. Lassi Immonen / 98 So-Vi 81.05 90.72 647.5 24.05.2025 Kuopio
43. Jari Kaarnais / 80 E-VO 82.05 90.50 650.0 10.02.2025 Albi
44. Markus Maja / 04 KaVo 90.53 90.47 682.5 14.06.2025 Pomarkku
45. Janne Mourujärvi / 93 KEV 82.11 90.47 650.0 07.11.2025 Rovaniemi
46. Emilian Holländer / 08 NyKK 76.70 90.43 627.5 12.09.2025 Gardabaer
47. Joni Tuisku / 93 NaVo 104.40 90.37 730.0 12.04.2025 Rovaniemi
48. Samuli Matikainen / 95 JVK 101.42 90.35 720.0 08.11.2025 Rovaniemi
49. Pekka Pahnila / 02 OPT 92.81 90.03 687.5 31.01.2025 Tammisaari
50. Ville Lintunen / 89 TiKa 73.25 90.03 610.0 06.09.2025 Helsinki
1 2 3 4 ... 11 Next >

Updated: 22.11.2025