Back language:en

Katariina Nokua / 1973

Personal records

Squat222.5
Bench press160.0
Deadlift202.5
Total552.5

Personal records (classic)

Squat202.5
Bench press105.0
Deadlift200.0
Total491.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
F0 84+ 222.5 160.0 202.5 552.5
F40 84+ 222.5 160.0 202.5 552.5
F50 84+ 165.0 143.5 180.0 469.5

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
F0 84+ 202.5 105.0 200.0 491.0
F40 84+ 202.5 105.0 200.0 491.0
F50 84+ 165.0 92.5 165.0 422.5

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
01.12.2023 TVN 165.0 92.5 165.0 422.5 72.27 84+ 121.56 Kankaanpää*
28.10.2023 TVN 140.0 85.0 160.0 385.0 65.88 84+ 121.33 Tampere*
11.02.2023 TVN 146.0 143.5 180.0 469.5 66.51 84+ 118.72 Hämeenlinna
08.10.2022 TVN 160.0 102.5 160.0 422.5 72.87 84+ 115.95 Pomarkku*
24.09.2022 TVN 0.0 95.0 0.0 95.0 67.58 84+ 116.25 Lempäälä*
06.07.2022 TVN 170.0 140.0 170.0 480.0 67.83 84+ 120.05 Eskilstuna
12.02.2022 TVN 185.0 140.0 182.5 507.5 71.74 84+ 119.88 Hämeenlinna
19.11.2021 TVN 180.0 95.0 175.0 450.0 78.68 84+ 108.42 Pornainen*
03.07.2021 HSU 0.0 100.0 0.0 100.0 71.41 84+ 110.79 Ylöjärvi*
13.02.2021 HSU 150.0 107.5 190.0 447.5 63.10 84+ 121.33 Hämeenlinna
14.11.2020 HSU 175.0 105.0 175.0 455.0 78.44 84+ 116.25 Ylöjärvi*
13.03.2020 HSU 201.0 102.5 187.5 491.0 83.83 84+ 122.98 Oulu*
21.02.2020 HSU 0.0 105.0 0.0 105.0 74.43 84+ 122.90 Salo*
08.02.2020 HSU 200.0 140.0 182.5 522.5 73.49 84+ 122.88 Ylöjärvi
14.12.2019 HSU 185.0 100.0 160.0 445.0 76.12 84+ 121.60 Forssa*
07.12.2019 HSU 0.0 130.0 0.0 130.0 61.38 84+ 121.68 Pornainen
07.12.2019 HSU 0.0 135.0 0.0 135.0 63.74 84+ 121.63 Pornainen
09.11.2019 HSU 0.0 92.5 0.0 92.5 43.80 84+ 119.70 Turenki
24.08.2019 HSU 100.0 90.0 160.0 350.0 60.58 84+ 113.83 Kankaanpää*
16.11.2018 HSU 170.0 92.5 165.0 427.5 75.13 84+ 106.03 Pornainen*
06.03.2018 HSU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 84+ 106.70 Helsingborg*
06.01.2018 HSU 170.0 95.0 175.0 440.0 77.29 84+ 106.21 Kankaanpää*
11.10.2017 HSU 0.0 135.0 0.0 135.0 66.16 84+ 102.15 La Manga
03.10.2017 HSU 205.0 0.0 170.0 0.0 0.00 84+ 101.26 Sundsvall
15.06.2017 HSU 180.0 102.5 170.0 452.5 79.35 84+ 107.04 Minsk*
22.05.2017 HSU 0.0 147.5 0.0 147.5 71.11 84+ 109.30 Kaunas
18.02.2017 HSU 0.0 147.5 0.0 147.5 71.01 84+N 110.01 Helsinki
04.02.2017 HSU 205.0 100.0 135.0 440.0 63.66 84+ 108.60 Tampere
13.01.2017 HSU 190.0 97.5 170.0 457.5 79.79 84+ 109.70 Kankaanpää*
03.12.2016 HSU 0.0 97.5 0.0 97.5 69.87 84+ 106.76 Pietarsaari*
13.10.2016 HSU 0.0 150.0 0.0 150.0 72.46 84+ 108.38 Hamm
03.10.2016 HSU 222.5 145.0 185.0 552.5 79.86 84+ 108.98 Tallinn
24.09.2016 HSU 180.0 100.0 185.0 465.0 81.21 84+ 108.97 Barcelona*
12.07.2016 HSU 200.0 150.0 180.0 530.0 77.04 84+ 106.67 Pilsen
19.06.2016 HSU 185.0 97.5 200.0 482.5 84.43 84+ 108.02 Killeen*
07.05.2016 HSU 202.5 100.0 180.0 482.5 83.90 84+ 111.23 Kankaanpää*
19.04.2016 HSU 0.0 140.0 0.0 140.0 67.43 84+ 109.81 Rodby
19.03.2016 HSU 200.5 100.0 190.0 490.5 85.71 84+ 108.71 Äänekoski*
07.02.2016 HSU 0.0 90.0 0.0 90.0 43.71 84+ 105.94 Ylitornio
05.02.2016 HSU 180.0 90.0 170.0 440.0 64.04 84+ 106.18 Ylitornio
15.08.2015 HSU 0.0 92.5 0.0 92.5 66.59 84+ 102.51 Ylöjärvi*
14.07.2015 HSU 100.0 90.0 120.0 310.0 45.36 84+ 104.12 Pilsen
05.06.2015 HSU 185.0 97.5 180.0 462.5 82.11 84+ 101.74 Salo*
21.03.2015 HSU 180.0 105.0 170.0 455.0 79.92 84+ 106.28 Pilsen*
28.02.2015 HSU 200.0 145.0 202.5 547.5 79.82 84+ 105.49 Tampere
07.02.2015 HSU 0.0 155.0 0.0 155.0 75.07 84+ 107.12 Tammisaari
07.02.2015 HSU 0.0 145.0 0.0 145.0 70.35 84+ 106.35 Tammisaari
10.01.2015 HSU 160.0 102.5 170.0 432.5 76.22 84+ 104.77 Ylitornio*
03.01.2015 HSU 0.0 145.0 0.0 145.0 70.23 84+ 107.10 Pärnu
02.11.2014 HSU 200.0 102.5 180.0 482.5 84.54 84+ 107.43 Kankaanpää*
16.10.2014 HSU 0.0 140.0 0.0 140.0 68.15 84+ 104.91 Hamm
21.09.2014 HSU 200.0 140.0 190.0 530.0 77.22 84+ 105.73 Pilsen
23.08.2014 HSU 0.0 140.0 0.0 140.0 67.75 84+ 107.55 Njardvik
22.08.2014 HSU 185.0 157.5 200.0 542.5 78.69 84+ 107.55 Njardvik
16.08.2014 HSU 0.0 100.0 0.0 100.0 71.59 84+ 107.82 Loppi*
08.07.2014 HSU 170.0 0.0 180.0 0.0 0.00 84+ 106.58 Pilsen
01.06.2014 HSU 177.5 102.5 180.0 460.0 80.62 84+ 107.25 Potchefstroom*
17.04.2014 HSU 0.0 160.0 0.0 160.0 77.44 84+ 107.45 Northumberland
28.03.2014 HSU 150.0 97.5 170.0 417.5 73.30 84+ 106.46 Äänekoski*
22.02.2014 HSU 100.0 160.0 167.5 427.5 62.29 84+ 105.72 Tampere
09.02.2014 HSU 0.0 155.0 0.0 155.0 75.11 84+ 106.90 Tervo
05.01.2014 HSU 0.0 150.0 0.0 150.0 72.90 84+ 105.60 Pärnu
14.12.2013 TVN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 84+ 104.10 Tampere
24.09.2013 TVN 207.5 147.5 195.0 550.0 81.23 84+ 100.80 Orlando
17.08.2013 TVN 0.0 95.0 0.0 95.0 68.71 84+ 98.85 Pietarsaari*
09.07.2013 TVN 220.0 140.0 192.5 552.5 81.27 84+ 102.21 Hamm
11.06.2013 TVN 190.0 95.0 177.5 462.5 81.70 84+ 103.75 Suzdal*
09.03.2013 TVN 170.0 97.5 177.5 445.0 78.68 84+ 103.40 Helsinki*
02.03.2013 TVN 187.5 97.5 180.0 465.0 81.79 84+N40 105.65 Sotkamo*
23.02.2013 TVN 180.0 146.0 190.0 516.0 75.24 84+ 105.45 Muurame
09.02.2013 TVN 0.0 145.5 0.0 145.5 70.94 84+ 104.25 Joensuu
02.02.2013 TVN 0.0 145.0 0.0 145.0 71.05 84+ 102.20 Turku
26.01.2013 TVN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 84+ 103.50 Ylitornio
05.01.2013 TVN 0.0 140.0 0.0 140.0 68.41 84+ 103.30 Pärnu
15.12.2012 TVN 180.0 100.0 185.0 465.0 82.91 84+ 100.10 Kankaanpää*
13.10.2012 TVN 177.5 97.5 175.0 450.0 80.13 84+ 100.60 Riihimäki*
26.08.2012 TVN 0.0 157.5 0.0 157.5 77.28 84+ 101.70 Örebro
25.08.2012 TVN 230.0 0.0 0.0 0.0 0.00 84+ 100.45 Örebro
18.08.2012 TVN 0.0 105.0 0.0 105.0 75.80 84+ 100.30 Äänekoski*
09.08.2012 TVN 0.0 160.0 0.0 160.0 78.65 84+ 100.98 Terni
21.07.2012 TVN 0.0 102.5 0.0 102.5 73.97 84+ 100.55 Pietarsaari*
07.07.2012 TVN 0.0 152.5 0.0 152.5 74.88 84+ 101.40 Varkaus
21.05.2012 TVN 0.0 145.0 0.0 145.0 71.25 84+ 101.14 Pilsen
23.03.2012 TVN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 84+ 104.25 Kankaanpää*
03.03.2012 TVN 0.0 145.0 0.0 145.0 70.54 84+ 105.15 Helsinki
07.01.2012 TVN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 84+ 107.35 Pärnu
04.08.2011 TVN 0.0 157.5 0.0 157.5 77.27 84+ 101.74 Pilsen
24.05.2011 TVN 0.0 147.5 0.0 147.5 72.92 84+ 98.90 Sölden
21.05.2011 TVN 185.0 95.0 185.0 465.0 82.75 84+ 100.80 Tampere*
03.05.2011 TVN 0.0 155.0 202.5 0.0 0.00 84+ 102.02 Pilsen
19.03.2011 TVN 0.0 145.0 0.0 145.0 71.07 84+ 102.10 Äänekoski
26.02.2011 TVN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 84+ 103.65 Salo
08.01.2011 TVN 0.0 142.5 0.0 142.5 69.52 84+ 104.00 Pärnu

Updated: 30.04.2024