Back language:en

Antti Tommila / 1989

Personal records

Squat320.0
Bench press242.5
Deadlift327.5
Total862.5

Personal records (classic)

Squat320.0
Bench press242.5
Deadlift327.5
Total862.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 120+ 320.0 242.5 327.5 862.5

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 120+ 320.0 242.5 327.5 862.5

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
19.01.2024 PV-81 0.0 237.5 0.0 237.5 91.99 120+ 148.78 Pornainen*
30.09.2023 PV-81 100.0 225.0 300.0 625.0 66.09 120+ 151.50 Pori*
28.05.2023 PV-81 0.0 225.0 0.0 225.0 86.42 120+ 152.30 Pori*
24.02.2023 PV-81 0.0 232.5 0.0 232.5 89.32 120+ 152.19 Tammisaari*
07.01.2023 PV-81 100.0 242.5 200.0 542.5 57.22 120+ 152.54 Pomarkku*
02.08.2022 PV-81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 120+ 153.80 Budapest*
09.04.2022 PV-81 100.0 220.0 300.0 620.0 65.40 120+ 152.50 Pori*
25.02.2022 PV-81 0.0 232.5 0.0 232.5 89.80 120+ 149.93 Oulu*
24.09.2021 PV-81 0.0 232.5 0.0 232.5 89.59 120+ 150.92 Tammela*
24.04.2021 PV-81 200.0 240.0 310.0 750.0 79.42 120+ 150.90 Pori*
09.01.2021 PV-81 0.0 237.5 0.0 237.5 91.57 120+ 150.70 Pori*
19.09.2020 PV-81 220.0 220.0 327.5 767.5 82.19 120+ 146.50 Pori*
21.02.2020 PV-81 0.0 227.5 0.0 227.5 88.93 120+ 145.14 Salo*
28.09.2019 PV-81 220.0 230.0 315.0 765.0 82.30 120+ 144.80 Pori*
07.08.2019 PV-81 0.0 235.0 0.0 235.0 91.70 120+ 145.84 Hamm*
22.02.2019 PV-81 0.0 225.0 0.0 225.0 88.06 120+ 144.66 Sotkamo*
13.10.2018 PV-81 250.0 232.5 320.0 802.5 86.38 120+ 144.60 Pori*
09.08.2018 PV-81 0.0 225.0 0.0 225.0 88.01 120+ 144.90 Merignac*
16.03.2018 PV-81 270.0 225.0 315.0 810.0 87.60 120+ 142.85 Ylöjärvi*
23.02.2018 PV-81 0.0 230.0 0.0 230.0 90.55 120+ 142.40 Tammela*
01.12.2017 PV-81 0.0 210.0 0.0 210.0 82.35 120+ 143.89 Tammisaari*
15.06.2017 PV-81 305.0 225.0 310.0 840.0 90.43 120+ 144.55 Minsk*
11.12.2016 PV-81 312.5 225.0 320.0 857.5 92.58 120+ 143.45 Vuokatti*
19.06.2016 PV-81 320.0 222.5 320.0 862.5 92.48 120+ 146.04 Killeen*
05.03.2016 PV-81 290.0 220.0 320.0 830.0 89.98 120+ 141.95 Tartu*
15.08.2015 PV-81 0.0 217.5 0.0 217.5 84.91 120+ 145.65 Ylöjärvi*
05.06.2015 PV-81 312.5 215.0 300.0 827.5 88.87 120+ 145.45 Salo*
18.04.2015 PV-81 310.5 220.0 325.0 855.5 92.18 120+ 144.20 Pori*
10.01.2015 PV-81 290.0 212.5 315.0 817.5 88.90 120+ 140.86 Ylitornio*
18.10.2014 PV-81 275.0 212.5 305.0 792.5 87.06 120+ 137.30 Pori*
16.08.2014 PV-81 0.0 207.5 0.0 207.5 82.55 120+ 138.56 Loppi*
22.03.2014 PV-81 270.0 215.0 307.5 792.5 87.53 120+ 135.48 Pietarsaari*
19.10.2013 PV-81 270.0 200.0 300.0 770.0 86.20 120+ 131.10 Pori*
17.08.2013 PV-81 0.0 212.5 0.0 212.5 86.60 120+ 130.40 Pietarsaari*
18.05.2013 PV-81 230.0 200.0 290.0 720.0 81.02 120+ 129.50 Pori*

Updated: 30.04.2024