Back language:en

Voitto Grönman / 1938

Personal records

Squat100.0
Bench press85.0
Deadlift130.0
Total310.0

Personal records (classic)

Squat100.0
Bench press85.0
Deadlift130.0
Total310.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M0 93 70.0 82.5 95.0 247.5
M40 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M40 93 70.0 82.5 95.0 247.5
M50 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M50 93 70.0 82.5 95.0 247.5
M60 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M60 93 70.0 82.5 95.0 247.5
M70 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M70 93 70.0 82.5 95.0 247.5

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M0 93 70.0 82.5 95.0 247.5
M40 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M40 93 70.0 82.5 95.0 247.5
M50 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M50 93 70.0 82.5 95.0 247.5
M60 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M60 93 70.0 82.5 95.0 247.5
M70 83 100.0 85.0 130.0 310.0
M70 93 70.0 82.5 95.0 247.5

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
01.12.2023 PV-81 62.5 62.5 110.0 235.0 32.85 83 81.39 Kankaanpää*
04.03.2023 PV-81 50.0 65.0 120.0 235.0 32.89 83 81.22 Kankaanpää*
18.11.2022 PV-81 65.0 67.5 130.0 262.5 36.74 83 81.20 Oulu*
01.10.2022 PV-81 70.0 65.0 110.0 245.0 34.11 83 82.05 Pori*
19.11.2021 PV-81 75.0 70.0 130.0 275.0 38.26 83 82.16 Pornainen*
24.09.2021 PV-81 0.0 65.0 0.0 65.0 32.84 83 82.04 Tammela*
24.04.2021 PV-81 70.0 60.0 120.0 250.0 35.07 83 80.85 Pori*
14.11.2020 PV-81 80.0 72.5 120.0 272.5 37.96 83 81.98 Ylöjärvi*
19.09.2020 PV-81 80.0 72.5 115.0 267.5 37.38 83 81.45 Pori*
24.08.2019 PV-81 0.0 75.0 0.0 75.0 37.87 83 82.15 Rauma*
22.02.2019 PV-81 0.0 70.0 0.0 70.0 35.75 83 80.35 Sotkamo*
19.01.2019 PV-81 0.0 72.5 0.0 72.5 36.67 83 81.90 Loppi*
14.04.2018 PV-81 90.0 80.0 130.0 300.0 41.78 83 82.00 Pori*
23.02.2018 PV-81 0.0 80.0 0.0 80.0 40.53 83 81.63 Tammela*
04.03.2017 PV-81 95.0 77.5 127.5 300.0 41.86 83 81.70 Pori*
22.01.2017 PV-81 0.0 80.0 0.0 80.0 40.66 83 81.10 Loppi*
03.12.2016 PV-81 0.0 77.5 0.0 77.5 39.20 83 81.88 Pietarsaari*
15.10.2016 PV-81 72.5 70.0 80.0 222.5 30.88 83 82.55 Pori*
27.08.2016 PV-81 0.0 85.0 0.0 85.0 42.87 83 82.35 Rauma*
11.06.2016 PV-81 0.0 85.0 0.0 85.0 42.88 83 82.30 Loppi*
19.03.2016 PV-81 90.0 82.5 127.5 300.0 41.69 83 82.35 Äänekoski*
27.02.2016 PV-81 100.0 85.0 125.0 310.0 43.00 83 82.65 Pori*
09.01.2016 PV-81 0.0 82.5 0.0 82.5 41.71 83 81.95 Loppi*
07.11.2015 PV-81 0.0 80.0 0.0 80.0 28.71 83 82.05 Rauma
31.10.2015 PV-81 90.0 80.0 120.0 290.0 40.27 83 82.50 Pori*
15.08.2015 PV-81 0.0 80.0 0.0 80.0 40.47 83 81.84 Ylöjärvi*
18.04.2015 PV-81 65.0 80.0 110.0 255.0 35.48 83 82.15 Pori*
18.10.2014 PV-81 62.5 77.5 100.0 240.0 33.31 83 82.55 Pori*
16.08.2014 PV-81 0.0 77.5 0.0 77.5 39.25 83 81.68 Loppi*
31.05.2014 PV-81 70.0 82.5 95.0 247.5 33.87 93 84.90 Pori*
19.10.2013 PV-81 0.0 85.0 50.0 0.0 0.00 93 83.40 Pori*
17.08.2013 PV-81 0.0 70.0 0.0 70.0 35.58 83 81.10 Pietarsaari*
18.08.2012 PV-81 0.0 75.0 0.0 75.0 36.92 93 86.35 Äänekoski*

Updated: 08.03.2025