Back language:en

Vesa Kovalainen / 1971

Personal records

Squat240.0
Bench press140.0
Deadlift267.5
Total635.0

Personal records (classic)

Squat240.0
Bench press140.0
Deadlift267.5
Total635.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 83 205.0 127.5 245.0 575.0
M0 93 240.0 140.0 267.5 635.0
M0 105 65.0 65.0 65.0 195.0
M40 83 205.0 127.5 245.0 575.0
M40 93 240.0 140.0 267.5 635.0
M40 105 65.0 65.0 65.0 195.0
M50 93 237.5 127.5 267.5 627.5
M50 105 65.0 65.0 65.0 195.0

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 83 205.0 127.5 245.0 575.0
M0 93 240.0 140.0 267.5 635.0
M0 105 65.0 65.0 65.0 195.0
M40 83 205.0 127.5 245.0 575.0
M40 93 240.0 140.0 267.5 635.0
M40 105 65.0 65.0 65.0 195.0
M50 93 237.5 127.5 267.5 627.5
M50 105 65.0 65.0 65.0 195.0

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
15.11.2024 ÄmVoima 225.0 125.0 267.5 617.5 80.83 93 92.88 Hämeenlinna*
05.10.2024 ÄmVoima 230.0 125.0 250.0 605.0 79.23 93 92.80 Sun City*
11.02.2024 KajKu 237.5 125.0 265.0 627.5 82.15 93 92.86 Malaga*
01.12.2023 KajKu 225.0 125.0 260.0 610.0 79.87 93 92.84 Kankaanpää*
08.10.2023 KajKu 230.0 125.0 250.0 605.0 79.25 93 92.75 Ulaanbaatar*
10.06.2023 KajKu 0.0 122.5 0.0 122.5 58.12 93 93.00 Oulu*
28.02.2023 KajKu 220.0 127.5 250.0 597.5 78.27 93 92.74 Budapest*
18.11.2022 KajKu 227.5 127.5 245.0 600.0 78.58 93 92.78 Oulu*
08.10.2022 KajKu 65.0 65.0 65.0 195.0 25.21 105 95.33 Sotkamo*
14.11.2020 KajKu 230.0 130.0 240.0 600.0 78.65 93 92.63 Ylöjärvi*
05.09.2020 KajKu 65.0 65.0 65.0 195.0 25.51 93 93.00 Kajaani*
15.11.2019 KajKu 240.0 130.0 240.0 610.0 80.08 93 92.34 Ylitornio*
25.05.2019 KajKu 235.0 140.0 260.0 635.0 83.12 93 92.90 Kuopio*
26.05.2018 KajKu 212.5 130.0 245.0 587.5 76.90 93 92.90 Kuopio*
13.01.2017 KajKu 210.0 0.0 0.0 0.0 0.00 93 93.00 Kankaanpää*
10.12.2016 KajKu 215.0 137.5 250.0 602.5 78.92 93 92.77 Vuokatti*
19.03.2016 KajKu 205.0 130.0 240.0 575.0 75.24 93 92.95 Äänekoski*
05.09.2015 KajKu 195.0 127.5 235.0 557.5 77.31 83 82.71 Laitila*
16.05.2015 KajKu 205.0 125.0 245.0 575.0 79.64 83 82.90 Sotkamo*
09.01.2015 KajKu 200.0 125.0 230.0 555.0 76.87 83 82.90 Ylitornio*
28.03.2014 KajKu 190.0 120.0 235.0 545.0 75.60 83 82.65 Äänekoski*
02.03.2013 KajKu 185.0 120.0 215.0 520.0 72.07 83 82.80 Sotkamo*

Updated: 08.03.2025