Back language:en

Petri Niemi / 1971

Personal records

Squat80.0
Bench press155.0
Deadlift120.0
Total302.5

Personal records (classic)

Squat80.0
Bench press115.0
Deadlift120.0
Total302.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 59 0.0 155.0 0.0 155.0
M0 66 80.0 145.0 120.0 302.5
M0 74 0.0 115.0 0.0 115.0
M40 59 0.0 155.0 0.0 155.0
M40 66 80.0 145.0 120.0 302.5
M40 74 0.0 115.0 0.0 115.0
M50 66 0.0 140.0 0.0 140.0
M50 74 0.0 115.0 0.0 115.0

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 59 0.0 105.0 0.0 105.0
M0 66 80.0 115.0 120.0 302.5
M0 74 0.0 115.0 0.0 115.0
M40 59 0.0 105.0 0.0 105.0
M40 66 80.0 115.0 120.0 302.5
M40 74 0.0 115.0 0.0 115.0
M50 66 0.0 115.0 0.0 115.0
M50 74 0.0 115.0 0.0 115.0

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
17.01.2025 TVN 0.0 110.0 0.0 110.0 63.07 66 64.71 Littoinen*
21.12.2024 TVN 0.0 140.0 0.0 140.0 61.75 66 64.97 Hämeenlinna
23.03.2024 TVN 0.0 115.0 0.0 115.0 64.14 74 68.08 Tampere*
24.02.2023 TVN 0.0 115.0 0.0 115.0 65.94 66 64.70 Tammisaari*
14.01.2023 TVN 0.0 110.0 0.0 110.0 62.92 66 65.00 Loppi*
24.09.2021 TVN 0.0 115.0 0.0 115.0 65.82 66 64.92 Tammela*
16.10.2019 TVN 0.0 145.0 0.0 145.0 67.71 66 61.71 Tampere
15.12.2018 TVN 0.0 100.0 0.0 100.0 59.56 66 60.39 Tampere*
08.12.2018 TVN 0.0 135.0 0.0 135.0 67.81 59 58.11 Siilinjärvi
26.05.2018 TVN 0.0 135.0 0.0 135.0 64.60 66 60.44 Tampere
04.11.2017 TVN 80.0 102.5 120.0 302.5 49.19 66 60.95 Tampere*
19.02.2017 TVN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 59M40 0.00 Helsinki
03.12.2016 TVN 0.0 100.0 0.0 100.0 60.58 59 58.59 Pietarsaari*
05.11.2016 TVN 0.0 110.0 0.0 110.0 64.23 66 62.60 Tampere*
07.02.2016 TVN 0.0 130.0 0.0 130.0 64.64 59 58.58 Ylitornio
09.01.2016 TVN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 66 60.65 Loppi
15.08.2015 NoVo 0.0 105.0 0.0 105.0 63.42 59 58.90 Ylöjärvi*
16.04.2015 NoVo 0.0 150.0 0.0 150.0 74.93 59 58.36 Aurora
07.02.2015 NoVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 59 58.70 Tammisaari
03.01.2015 NoVo 0.0 105.0 0.0 105.0 63.45 59 58.85 Pärnu*
16.08.2014 NoVo 0.0 100.0 0.0 100.0 60.34 59 59.00 Loppi*
05.07.2014 NoVo 0.0 155.0 0.0 155.0 76.38 59 59.00 Kangaslampi
09.02.2014 NoVo 0.0 140.0 0.0 140.0 70.26 59 58.15 Tervo
05.01.2014 NoVo 0.0 145.0 0.0 145.0 72.85 59 58.10 Pärnu
14.12.2013 TVN 0.0 145.0 0.0 145.0 72.37 59 58.40 Tampere
17.10.2013 TVN 0.0 140.0 0.0 140.0 69.88 59 58.40 Sofia
17.08.2013 TVN 0.0 105.0 0.0 105.0 63.39 59 58.95 Pietarsaari*
06.07.2013 TVN 0.0 110.0 0.0 110.0 54.32 59 58.90 Varkaus
18.04.2013 TVN 0.0 150.0 0.0 150.0 74.97 59 58.34 Prague
09.02.2013 TVN 0.0 135.0 0.0 135.0 67.97 59 58.00 Joensuu
18.10.2012 HU 0.0 135.0 0.0 135.0 67.77 59 58.14 Pilsen
18.08.2012 HU 0.0 105.0 0.0 105.0 63.63 59 58.55 Äänekoski*
07.07.2012 HU 0.0 140.0 0.0 140.0 68.99 59 59.00 Varkaus
19.05.2012 HU 0.0 137.5 0.0 137.5 67.76 59 59.00 Tampere
04.02.2012 HU 0.0 136.0 0.0 136.0 68.94 59 57.70 Tampere
27.10.2011 HU 0.0 135.0 0.0 135.0 67.72 63 58.17 Hamm
05.02.2011 HU 0.0 130.0 0.0 130.0 65.38 59 58.05 Pietarsaari

Updated: 08.03.2025