Back language:en

Markku Kemppainen / 1949

Personal records

Squat150.0
Bench press130.0
Deadlift190.0
Total460.0

Personal records (classic)

Squat117.5
Bench press112.5
Deadlift162.5
Total377.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 66 150.0 127.5 190.0 460.0
M0 74 147.5 130.0 160.0 432.5
M0 83 100.0 110.0 130.0 340.0
M40 66 150.0 127.5 190.0 460.0
M40 74 147.5 130.0 160.0 432.5
M40 83 100.0 110.0 130.0 340.0
M50 66 150.0 127.5 190.0 460.0
M50 74 147.5 130.0 160.0 432.5
M50 83 100.0 110.0 130.0 340.0
M60 66 150.0 127.5 190.0 460.0
M60 74 147.5 130.0 160.0 432.5
M60 83 100.0 110.0 130.0 340.0
M70 66 150.0 121.0 172.5 442.5
M70 74 147.5 130.0 160.0 432.5

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 66 115.0 110.0 162.5 377.5
M0 74 117.5 112.5 155.0 367.5
M0 83 100.0 110.0 130.0 340.0
M40 66 115.0 110.0 162.5 377.5
M40 74 117.5 112.5 155.0 367.5
M40 83 100.0 110.0 130.0 340.0
M50 66 115.0 110.0 162.5 377.5
M50 74 117.5 112.5 155.0 367.5
M50 83 100.0 110.0 130.0 340.0
M60 66 115.0 110.0 162.5 377.5
M60 74 117.5 112.5 155.0 367.5
M60 83 100.0 110.0 130.0 340.0
M70 66 115.0 102.5 147.5 357.5
M70 74 117.5 102.5 147.5 362.5

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
16.12.2023 E-SV 0.0 117.5 0.0 117.5 47.23 74 71.40 Ylöjärvi
08.10.2023 E-SV 132.5 112.5 170.0 415.0 55.83 66 65.60 Ulaanbaatar
04.08.2023 E-SV 0.0 115.0 0.0 115.0 50.32 66 65.47 Merignac
31.07.2023 E-SV 0.0 97.5 0.0 97.5 55.64 66 65.26 Merignac*
05.07.2023 E-SV 135.0 115.0 165.0 415.0 55.74 66 65.75 Pilsen
20.05.2023 E-SV 0.0 95.0 0.0 95.0 54.89 66 63.80 Sun City*
20.05.2023 E-SV 0.0 115.0 0.0 115.0 48.17 74 68.35 Sun City
24.02.2023 E-SV 0.0 102.5 0.0 102.5 56.63 74 69.28 Tammisaari*
11.02.2023 E-SV 147.5 125.0 160.0 432.5 55.77 74 69.70 Hämeenlinna
11.02.2023 E-SV 100.0 122.5 160.0 382.5 48.82 74 70.77 Hämeenlinna
14.01.2023 E-SV 0.0 130.0 0.0 130.0 53.15 74 70.10 Loppi
10.12.2022 E-SV 0.0 120.0 0.0 120.0 49.36 74 69.65 Tampere
10.12.2022 E-SV 0.0 127.5 0.0 127.5 52.54 74 69.52 Tampere
18.11.2022 E-SV 115.0 102.5 145.0 362.5 54.94 74 69.61 Oulu*
05.11.2022 E-SV 0.0 122.5 0.0 122.5 51.65 74 67.90 Pornainen
24.09.2022 E-SV 0.0 102.5 0.0 102.5 58.28 66 65.70 Lempäälä*
10.09.2022 E-SV 100.0 102.5 147.5 350.0 53.76 74 67.86 Ylöjärvi*
06.07.2022 E-SV 115.0 115.0 160.0 390.0 52.35 66 65.80 Eskilstuna
25.02.2022 E-SV 0.0 101.0 0.0 101.0 57.47 66 65.61 Oulu*
12.02.2022 E-SV 145.0 121.0 165.0 431.0 58.11 66 65.40 Hämeenlinna
11.12.2021 E-SV 0.0 120.5 0.0 120.5 52.28 66 66.00 Tampere
19.11.2021 E-SV 110.0 95.0 142.5 347.5 54.24 66 65.84 Pornainen*
25.10.2021 E-SV 0.0 97.5 0.0 97.5 55.56 66 65.45 Vilnius*
22.10.2021 E-SV 0.0 100.0 0.0 100.0 43.94 66 65.20 Vilnius
24.09.2021 E-SV 0.0 100.5 0.0 100.5 57.10 66 65.79 Tammela*
13.02.2021 E-SV 137.5 117.5 145.0 400.0 53.83 66 65.57 Hämeenlinna
14.11.2020 E-SV 112.5 97.5 140.0 350.0 54.68 66 65.73 Ylöjärvi*
22.08.2020 E-SV 100.0 90.0 135.0 325.0 42.24 74 68.90 Pornainen
13.06.2020 E-SV 117.5 100.0 145.0 362.5 54.94 74 69.63 Pornainen*
21.02.2020 E-SV 0.0 97.5 0.0 97.5 55.43 66 65.73 Salo*
08.02.2020 E-SV 142.5 112.5 155.0 410.0 54.97 66 65.91 Ylöjärvi
07.12.2019 E-SV 0.0 100.0 0.0 100.0 43.58 66 65.72 Pornainen
15.11.2019 E-SV 115.0 95.0 147.5 357.5 55.78 66 65.89 Ylitornio*
16.10.2019 E-SV 0.0 110.0 0.0 110.0 47.86 66 65.82 Tampere
07.10.2019 E-SV 145.0 117.5 165.0 427.5 57.48 66 65.65 Potchefstroom
07.09.2019 E-SV 112.5 97.5 145.0 355.0 54.34 74 68.33 Oulu*
07.08.2019 E-SV 0.0 97.5 0.0 97.5 55.44 66 65.70 Hamm*
03.07.2019 E-SV 150.0 120.0 172.5 442.5 59.61 66 65.48 Sibiu
22.05.2019 E-SV 0.0 110.0 0.0 110.0 49.10 66 64.25 Tokyo
18.05.2019 E-SV 0.0 100.0 0.0 100.0 57.14 66 65.12 Tokyo*
22.02.2019 E-SV 0.0 97.5 0.0 97.5 55.39 66 65.82 Sotkamo*
09.02.2019 E-SV 130.0 97.5 150.0 377.5 50.71 66 65.74 Pornainen
09.02.2019 E-SV 142.5 115.0 155.0 412.5 55.43 66 65.71 Pornainen
08.12.2018 E-SV 0.0 110.0 0.0 110.0 48.34 66 65.20 Siilinjärvi
08.12.2018 E-SV 0.0 110.0 0.0 110.0 47.84 66 65.85 Siilinjärvi
16.11.2018 E-SV 100.0 97.5 145.0 342.5 53.50 66 65.74 Pornainen*
14.04.2018 E-SV 107.5 105.0 155.0 367.5 55.99 74 68.93 Pornainen*
23.02.2018 E-SV 0.0 100.0 0.0 100.0 56.81 66 65.81 Tammela*
10.02.2018 E-SV 140.0 117.5 170.0 427.5 57.68 66 65.33 Tampere
03.10.2017 HAK 145.0 120.0 170.0 435.0 58.74 66 65.26 Sundsvall
15.06.2017 HAK 112.5 100.0 155.0 367.5 57.69 66 65.14 Minsk*
18.02.2017 HAK 0.0 115.0 0.0 115.0 50.10 66M60 65.74 Helsinki
04.02.2017 HAK 150.0 120.0 190.0 460.0 61.98 66 65.45 Tampere
22.01.2017 HAK 0.0 120.0 0.0 120.0 52.56 66 65.40 Loppi
13.01.2017 HAK 110.0 100.0 162.5 372.5 58.30 66 65.51 Kankaanpää*
03.12.2016 HAK 0.0 102.5 0.0 102.5 58.23 66 65.80 Pietarsaari*
13.10.2016 HAK 0.0 112.5 0.0 112.5 49.63 66 64.96 Hamm
03.10.2016 HAK 150.0 112.5 185.0 447.5 60.32 66 65.42 Tallinn
21.08.2016 HeTarmo 110.0 102.5 157.5 370.0 57.84 66 65.66 Helsinki*
12.07.2016 HeTarmo 0.0 120.0 175.0 0.0 0.00 66 65.05 Pilsen
07.02.2016 HeTarmo 0.0 115.0 0.0 115.0 50.01 66 65.86 Ylitornio
05.02.2016 HeTarmo 145.0 120.0 177.5 442.5 59.45 66 65.72 Ylitornio
15.10.2015 HeTarmo 0.0 127.5 0.0 127.5 55.45 66 65.85 Tallinn
05.09.2015 HeTarmo 115.0 107.5 150.0 372.5 58.14 66 65.85 Laitila*
15.08.2015 HeTarmo 0.0 107.5 0.0 107.5 61.14 66 65.68 Ylöjärvi*
14.07.2015 HeTarmo 142.5 105.0 170.0 417.5 56.35 66 65.30 Pilsen
05.06.2015 HeTarmo 110.0 110.0 157.5 377.5 59.65 66 64.34 Salo*
28.02.2015 HeTarmo 140.0 122.5 167.5 430.0 57.91 66 65.50 Tampere
07.02.2015 HeTarmo 0.0 120.0 0.0 120.0 52.25 66 65.78 Tammisaari
03.01.2015 HeTarmo 0.0 120.0 0.0 120.0 52.15 66 65.90 Pärnu
15.11.2014 HeTarmo 0.0 105.0 0.0 105.0 59.93 66 65.25 Helsinki*
15.11.2014 HeTarmo 0.0 120.0 0.0 120.0 52.56 66 65.40 Helsinki
08.11.2014 HeTarmo 102.5 105.0 152.5 360.0 56.41 66 65.35 Virkkala*
02.11.2014 HeTarmo 100.0 105.0 155.0 360.0 56.38 66 65.42 Kankaanpää*
16.10.2014 HeTarmo 0.0 122.5 0.0 122.5 53.70 66 65.35 Hamm
21.09.2014 HeTarmo 135.0 120.0 162.5 417.5 56.33 66 65.33 Pilsen
16.08.2014 HeTarmo 0.0 108.5 0.0 108.5 61.86 66 65.38 Loppi*
08.07.2014 HeTarmo 130.0 122.5 160.0 412.5 55.69 66 65.27 Pilsen
14.06.2014 HeTarmo 0.0 102.5 0.0 102.5 58.48 66 65.30 Tammela*
01.06.2014 HeTarmo 105.0 105.0 145.0 355.0 55.70 66 65.20 Potchefstroom*
24.05.2014 HeTarmo 0.0 105.0 0.0 105.0 59.78 66 65.54 Loppi*
10.05.2014 HeTarmo 125.0 115.0 165.0 405.0 54.37 66 65.80 Helsinki
17.04.2014 HeTarmo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 66 63.80 Northumberland
28.03.2014 HeTarmo 107.5 105.0 152.5 365.0 57.27 66 65.20 Äänekoski*
22.02.2014 HeTarmo 125.0 118.5 162.5 406.0 55.05 66 64.88 Tampere
08.02.2014 HeTarmo 0.0 112.5 0.0 112.5 49.60 66M60 65.00 Tervo
23.01.2014 HeTarmo 120.0 115.0 160.0 395.0 53.37 66 65.20 Helsinki
05.01.2014 HeTarmo 0.0 107.5 0.0 107.5 61.93 66 64.15 Pärnu*
02.11.2013 HeTarmo 0.0 102.5 0.0 102.5 58.92 66 64.40 Helsinki*
19.10.2013 HeTarmo 102.5 105.0 145.0 352.5 55.22 66 65.40 Helsinki*
17.08.2013 HeTarmo 0.0 102.5 0.0 102.5 58.97 66 64.30 Pietarsaari*
02.06.2013 HeTarmo 0.0 112.5 0.0 112.5 60.95 74 71.85 Tervakoski*
07.05.2013 HeTarmo 107.5 107.5 150.0 365.0 54.28 74 72.20 Helsinki*
31.01.2013 HeTarmo 100.0 110.0 130.0 340.0 48.20 83 79.20 Helsinki*

Updated: 13.04.2024