Back language:en

Julius Pamppunen / 1989

Personal records

Squat260.0
Bench press185.0
Deadlift327.5
Total755.0

Personal records (classic)

Squat260.0
Bench press185.0
Deadlift327.5
Total755.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 93 255.0 182.5 320.0 750.0
M0 105 260.0 185.0 327.5 755.0

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 93 255.0 182.5 320.0 750.0
M0 105 260.0 185.0 327.5 755.0

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
15.04.2023 PV-81 220.0 185.0 327.5 732.5 91.63 105 102.10 Pori*
03.12.2021 PV-81 250.0 180.0 320.0 750.0 98.30 93 92.65 Västerås*
24.09.2021 PV-81 0.0 172.5 0.0 172.5 81.94 93 92.77 Tammela*
20.08.2021 PV-81 230.0 182.5 320.0 732.5 96.11 93 92.43 Ylitornio*
09.01.2021 PV-81 0.0 172.5 0.0 172.5 81.84 93 93.00 Pori*
19.09.2020 PV-81 230.0 182.5 315.0 727.5 95.42 93 92.50 Pori*
28.09.2019 PV-81 220.0 160.0 290.0 670.0 87.88 93 92.50 Pori*
15.12.2018 PV-81 180.0 172.5 310.0 662.5 81.98 105 104.50 Huittinen*
16.03.2018 PV-81 260.0 180.0 315.0 755.0 93.89 105 103.40 Ylöjärvi*
08.12.2017 PV-81 255.0 0.0 0.0 0.0 0.00 105 101.52 Pornainen*
14.10.2017 PV-81 260.0 170.0 315.0 745.0 93.45 105 101.50 Pori*
10.12.2016 PV-81 242.5 165.0 305.0 712.5 93.72 93 91.97 Vuokatti*
15.10.2016 PV-81 255.0 167.5 313.0 735.5 96.32 93 92.80 Pori*
31.10.2015 PV-81 250.0 170.0 300.0 720.0 94.69 93 92.00 Pori*
18.04.2015 PV-81 240.0 160.0 285.0 685.0 90.16 93 91.85 Pori*
18.10.2014 PV-81 225.0 140.0 280.0 645.0 85.42 93 90.70 Pori*

Updated: 08.03.2025