Back language:en

Jorma Kanerva / 1948

Personal records

Squat
Bench press165.0
Deadlift
Total165.0

Personal records (classic)

Squat
Bench press165.0
Deadlift
Total165.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M0 120 0.0 165.0 0.0 165.0
M40 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M40 120 0.0 165.0 0.0 165.0
M50 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M50 120 0.0 165.0 0.0 165.0
M60 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M60 120 0.0 165.0 0.0 165.0
M70 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M70 120 0.0 160.0 0.0 160.0

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M0 120 0.0 165.0 0.0 165.0
M40 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M40 120 0.0 165.0 0.0 165.0
M50 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M50 120 0.0 165.0 0.0 165.0
M60 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M60 120 0.0 165.0 0.0 165.0
M70 105 0.0 150.0 0.0 150.0
M70 120 0.0 160.0 0.0 160.0

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
21.02.2020 Team365 0.0 150.0 0.0 150.0 67.78 105 102.95 Salo*
18.01.2020 Team365 0.0 160.0 0.0 160.0 70.18 120 109.85 Loppi*
04.01.2020 Team365 0.0 150.0 0.0 150.0 65.58 120 110.65 Helsinki*
08.12.2018 Team365 0.0 140.0 0.0 140.0 43.50 105 104.87 Siilinjärvi
14.05.2018 Team365 0.0 140.0 0.0 140.0 63.00 105 103.87 Vantaa*
23.02.2018 Team365 0.0 130.0 0.0 130.0 58.48 105 103.95 Tammela*
01.12.2017 Team365 0.0 165.0 0.0 165.0 72.09 120 110.80 Tammisaari*
10.06.2017 Team365 0.0 162.5 0.0 162.5 70.53 120 112.45 Loppi*
18.02.2017 Team365 0.0 160.0 0.0 160.0 48.22 120M60 112.51 Helsinki
22.01.2017 Team365 0.0 165.0 0.0 165.0 71.57 120 112.60 Loppi*
11.06.2016 Team365 0.0 160.0 0.0 160.0 69.53 120 112.15 Loppi*
04.06.2016 Team365 0.0 160.0 0.0 160.0 70.02 120 110.40 Helsinki*
02.04.2016 Team365 0.0 145.0 0.0 145.0 63.65 120 109.65 Virkkala*
09.01.2016 Team365 0.0 155.0 0.0 155.0 67.65 120 111.05 Loppi*
29.08.2015 Tap.Erä 0.0 150.0 0.0 150.0 65.99 120 109.11 Helsinki*
15.08.2015 Tap.Erä 0.0 140.0 0.0 140.0 62.00 120 107.55 Ylöjärvi*
30.05.2015 Tap.Erä 0.0 145.0 0.0 145.0 63.66 120 109.60 Helsinki*
09.05.2015 Tap.Erä 0.0 150.0 0.0 150.0 65.82 120 109.75 Helsinki*
17.08.2013 Tap.Erä 0.0 145.0 0.0 145.0 65.35 105 103.55 Pietarsaari*
02.06.2013 Tap.Erä 0.0 130.0 0.0 130.0 58.55 105 103.70 Tervakoski*

Updated: 08.03.2025