Back language:en

Jani Hyytiäinen / 1974

Personal records

Squat255.0
Bench press220.0
Deadlift250.0
Total710.0

Personal records (classic)

Squat230.0
Bench press172.5
Deadlift250.0
Total635.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 105 255.0 220.0 250.0 710.0
M0 120 227.5 162.5 230.0 620.0
M40 105 255.0 220.0 250.0 710.0
M40 120 227.5 162.5 230.0 620.0

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 105 230.0 172.5 250.0 635.0
M40 105 230.0 172.5 250.0 635.0

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
26.08.2023 HPV 210.0 0.0 0.0 0.0 0.00 105 104.20 Kouvola*
28.05.2022 HPV 190.0 160.0 120.0 470.0 58.24 105 104.19 Pornainen*
19.11.2021 HPV 222.5 165.0 245.0 632.5 78.57 105 103.62 Pornainen*
24.09.2021 HPV 0.0 172.5 0.0 172.5 77.42 105 104.48 Tammela*
26.09.2020 HPV 222.5 160.0 220.0 602.5 75.09 105 102.90 Elimäki*
22.08.2020 HPV 245.0 210.0 245.0 700.0 71.71 105 104.50 Pornainen
08.02.2020 HPV 255.0 210.0 245.0 710.0 73.24 105 102.92 Ylöjärvi
15.11.2019 HPV 225.0 165.0 235.0 625.0 77.32 105 104.55 Ylitornio*
29.09.2019 HPV 0.0 160.0 0.0 160.0 71.82 105 104.45 Pornainen*
08.06.2019 HPV 210.0 150.0 235.0 595.0 74.14 105 102.95 Helsinki*
16.11.2018 HPV 230.0 165.0 240.0 635.0 78.86 105 103.70 Pornainen*
13.10.2018 HPV 215.0 165.0 230.0 610.0 75.68 105 103.90 Helsinki*
05.05.2018 HPV 220.0 155.0 250.0 625.0 77.77 105 103.25 Helsinki*
23.02.2018 HPV 0.0 162.5 0.0 162.5 73.04 105 104.15 Tammela*
10.02.2018 HPV 255.0 200.0 245.0 700.0 72.14 105 103.15 Tampere
16.12.2017 HPV 227.5 162.5 230.0 620.0 61.25 120 113.55 Helsinki
07.10.2017 HPV 220.0 167.5 245.0 632.5 78.74 105 103.15 Helsinki*
20.08.2017 HPV 0.0 220.0 0.0 220.0 69.06 105 102.60 Pornainen
20.05.2017 HPV 65.0 210.0 65.0 340.0 34.95 105 103.72 Helsinki
22.04.2017 HPV 0.0 215.0 0.0 215.0 67.37 105 103.00 Elimäki
13.01.2017 HPV 225.0 160.0 245.0 630.0 78.39 105 103.27 Kankaanpää*
03.12.2016 HPV 0.0 170.0 0.0 170.0 76.48 105 103.93 Pietarsaari*
27.08.2016 HPV 222.5 167.5 240.0 630.0 78.34 105 103.40 Pornainen*
21.05.2016 HPV 75.0 165.0 100.0 340.0 42.14 105 104.15 Elimäki*
19.03.2016 HPV 220.0 160.0 237.5 617.5 76.52 105 104.18 Äänekoski*
07.11.2015 KoVo 0.0 157.5 0.0 157.5 70.81 105 104.10 Helsinki*
05.09.2015 KoVo 212.5 160.0 227.5 600.0 74.50 105 103.73 Laitila*
15.08.2015 KoVo 0.0 162.5 0.0 162.5 73.27 105 103.43 Ylöjärvi*
11.07.2015 KoVo 0.0 210.0 0.0 210.0 65.34 105 104.55 Kangaslampi
09.05.2015 KoVo 0.0 160.0 0.0 160.0 72.29 105 103.00 Helsinki*
28.03.2014 KoVo 210.0 150.0 232.5 592.5 73.36 105 104.37 Äänekoski*
22.02.2014 KoVo 250.0 195.0 240.0 685.0 70.72 105 102.76 Tampere
08.02.2014 KoVo 0.0 202.5 0.0 202.5 62.99 105M40 104.60 Tervo
19.10.2013 KoVo 207.5 152.5 230.0 590.0 73.43 105 103.20 Helsinki*
02.06.2013 KoVo 0.0 145.0 0.0 145.0 65.32 105 103.65 Tervakoski*
27.04.2013 KoVo 200.0 150.0 230.0 580.0 72.06 105 103.60 Hämeenlinna*
03.11.2012 KoVo 245.0 192.5 240.0 677.5 69.90 105 102.90 Hartola
08.09.2012 KoVo 0.0 200.0 0.0 200.0 62.39 105 103.95 Helsinki
09.06.2012 KoVo 0.0 152.5 0.0 152.5 68.98 105 102.75 Loppi*
12.05.2012 KoVo 235.0 190.0 230.0 655.0 67.53 105 103.05 Helsinki
05.11.2011 KoVo 230.0 175.0 220.0 625.0 64.66 105 102.30 Hartola
14.05.2011 KoVo 242.5 175.0 227.5 645.0 67.07 105 101.20 Helsinki

Updated: 08.03.2025