Back language:en

Ilkka Mikkonen / 1941

Personal records

Squat95.0
Bench press88.0
Deadlift185.0
Total362.5

Personal records (classic)

Squat95.0
Bench press88.0
Deadlift185.0
Total362.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 66 95.0 88.0 185.0 362.5
M40 66 95.0 88.0 185.0 362.5
M50 66 95.0 88.0 185.0 362.5
M60 66 95.0 88.0 185.0 362.5
M70 66 95.0 88.0 185.0 362.5

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot
M0 66 95.0 88.0 185.0 362.5
M40 66 95.0 88.0 185.0 362.5
M50 66 95.0 88.0 185.0 362.5
M60 66 95.0 88.0 185.0 362.5
M70 66 95.0 88.0 185.0 362.5

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
15.11.2024 PV-81 80.0 67.5 150.0 297.5 47.10 66 64.10 Hämeenlinna*
17.08.2024 PV-81 80.0 67.5 150.0 297.5 46.62 66 65.35 Kankaanpää*
18.11.2022 PV-81 87.5 70.0 160.0 317.5 49.81 66 65.22 Oulu*
01.10.2022 PV-81 85.0 72.5 165.0 322.5 50.50 66 65.45 Pori*
19.11.2021 PV-81 85.0 72.5 165.0 322.5 50.67 66 65.02 Pornainen*
04.09.2021 PV-81 85.0 70.0 162.5 317.5 49.94 66 64.90 Pori*
28.09.2019 PV-81 85.0 75.0 165.0 325.0 50.99 66 65.20 Pori*
04.06.2019 PV-81 87.5 75.0 165.0 327.5 51.66 66 64.55 Helsingborg*
05.03.2019 PV-81 90.0 80.0 170.0 340.0 53.61 66 64.60 Gyor*
16.11.2018 PV-81 95.0 82.5 185.0 362.5 56.83 66 65.30 Pornainen*
14.05.2018 PV-81 0.0 85.0 0.0 85.0 48.70 66 64.80 Vantaa*
14.04.2018 PV-81 95.0 82.5 182.5 360.0 56.23 66 65.75 Pori*
06.03.2018 PV-81 90.0 82.5 170.0 342.5 54.04 66 64.50 Helsingborg*
01.12.2017 PV-81 0.0 85.0 0.0 85.0 48.99 66 64.10 Tammisaari*
14.10.2017 PV-81 90.0 80.0 180.0 350.0 54.78 66 65.50 Pori*
04.03.2017 PV-81 87.5 85.0 177.5 350.0 54.74 66 65.60 Pori*
13.01.2017 PV-81 90.0 85.0 175.0 350.0 54.81 66 65.42 Kankaanpää*
03.12.2016 PV-81 0.0 85.0 0.0 85.0 48.60 66 65.05 Pietarsaari*
21.05.2016 PV-81 90.0 82.5 172.5 345.0 54.02 66 65.45 Rauma*
19.03.2016 PV-81 80.0 85.0 170.0 335.0 52.50 66 65.35 Äänekoski*
27.02.2016 PV-81 75.0 85.0 170.0 330.0 51.65 66 65.50 Pori*
15.08.2015 PV-81 0.0 85.0 0.0 85.0 48.36 66 65.63 Ylöjärvi*
04.07.2015 PV-81 0.0 87.5 0.0 87.5 49.94 66 65.25 Rauma*
18.04.2015 PV-81 75.0 85.0 160.0 320.0 50.14 66 65.35 Pori*
18.10.2014 PV-81 70.0 82.5 155.0 307.5 48.13 66 65.50 Pori*
16.08.2014 PV-81 0.0 88.0 0.0 88.0 50.46 66 64.70 Loppi*
28.03.2014 PV-81 60.0 80.0 140.0 280.0 44.01 66 64.97 Äänekoski*
19.10.2013 PV-81 70.0 85.0 120.0 275.0 42.90 66 65.90 Pori*
17.08.2013 PV-81 0.0 87.5 0.0 87.5 50.32 66 64.35 Pietarsaari*
21.07.2013 PV-81 0.0 85.0 0.0 85.0 48.62 66 65.00 Pietarsaari*

Updated: 08.03.2025